| 用途 | 缶・ペット自動販売機の正面上部に位置し、商 品サンプルが中にある扉の部品 |
|---|---|
| 材質 | SECC-O 20/20 |
| 板厚 | 0.8 |
| サイズ | 282×1174 |
| ロット | 10個~ |
| 行程手順 |
|

- HOME
- 最新!板金加工事例集
最新!板金加工事例集
飲料フロント扉 (塗装前)
2010/08/20 20:54
盗難防止カバー
| 用途 | 缶・ペット自動販売機の前面に設置し、盗難を防 止するカバーとなる部品 |
|---|---|
| 材質 | SECC-O 20/20 |
| 板厚 | 1.2 |
| サイズ | ー |
| ロット | 5個~ |
| 行程手順 |
|
2010/08/20 20:51
ICEメーカーベース
| 用途 | カップ式自動販売機の製氷機の台となる部品 |
|---|---|
| 材質 | SGCC 60/60 |
| 板厚 | 1.6 |
| サイズ | 340×870 |
| ロット | 5個~ |
| 行程手順 |
![]()
- 参考納期
- 3日~
- 参考価格
- 1,280円~
2010/08/20 20:26
ディスプレイフレーム
| 用途 | 商品を陳列する棚を支えるフレーム |
|---|---|
| 材質 | SGCC 60/60 |
| 板厚 | 1.6 |
| サイズ | 340×870 |
| ロット | 5個~ |
| 行程手順 |
|
2010/08/20 20:24
棚受け
| 用途 | ショーケースの製品を陳列する棚フレームを固 定する両サイドの受けの部品 |
|---|---|
| 材質 | SECC-O 20/20 |
| 板厚 | 1.6 ~ 2.6 |
| サイズ | - |
| ロット | 20個~ |
| 行程手順 |
|
2010/08/20 20:17
仕切りプレート 2 (6種)
| 用途 | 缶・ペット自動販売機のホット&コールドを切り 替える部品の1部品 |
|---|---|
| 材質 | SGCC 60/60 |
| 板厚 | 0.6 |
| サイズ | 50 × 400 ~ 850 |
| ロット | 50個~ |
| 行程手順 |
|
2010/08/20 20:10
紙パックホルダー
| 用途 | 紙パック式の自動販売機の製品を収納するコラ ム棚の部品 |
|---|---|
| 材質 | SGCC-60/60 |
| 板厚 | 1 |
| サイズ | 220×242 |
| ロット | 5個~ |
| 行程手順 |
|
2010/08/20 19:36
収納リンクプレート
| 用途 | 紙パック式の自動販売機の製品を収納するコラム 棚の部品 |
|---|---|
| 材質 | SGCC 60/60 |
| 板厚 | 1.4 |
| サイズ | 87×612 |
| ロット | 10個~ |
| 行程手順 |
|
2010/08/20 19:29
カップ取出口組
| 用途 | カップラーメン自動販売機の商品取り出し口の 部品 |
|---|---|
| 材質 | SUS 430 |
| 板厚 | 0.8 |
| サイズ | 172×210 |
| ロット | 5個~ |
| 行程手順 |
|
2010/08/20 19:26
ECOタンク補強
| 用途 | エコキュートのタンク部分を補強する部品 |
|---|---|
| 材質 | SECC-O 60/60 |
| 板厚 | 0.8 |
| サイズ | 589×1744 |
| ロット | 10個~ |
| 行程手順 |
|
2010/08/20 19:21





























