対応できる材料一覧

  1. HOME
  2. 対応できる材料一覧

対応できる材料一覧

SECC

材 質 板厚 サイズ 納期 備考
X Y
SECC-MO20/20
(SEHC-MO20/20)
0.6
1219 2438 7日
常備
0.8
1219 2438 7日
常備
1.0
1219 2438 7日
常備
1.2
1219 2438 7日
常備
1.4
1219 2438 7日
常備
1.6
1219 2438 7日
常備
2.0
1219 2438 7日
常備
2.3
1219 2438 7日
常備
2.6
1219 2438 7日
常備
3.2
1219 2438 14日 受注後発注

SGC

材 質 板厚 サイズ 納期 備考
X Y
SGC60/60C
(SGH60/60C)
0.6 1219
2438 7日 常備
0.8 1219 2438 7日 常備
1.0 1219 2438 7日 常備
1.2 1219 2438 7日 常備
1.4 1219 2438 7日 常備
1.6 1219 2438 7日 常備
2.0 1219 2438 7日 常備
2.3 1219 2438 14日 受注後発注
2.6 1219 2438 14日 受注後発注
3.2 1219 2438 14日 受注後発注

SPCC SPHC

材 質 板厚 サイズ 納期 備考
X Y
SPCC(SPHC) 0.6 1219 2438 7日 常備
0.8 1219 2438 7日 常備
1.0 1219 2438 7日 常備
1.2 1219 2438 7日 常備
1.4 1219 2438 7日 常備
1.6 1219 2438 7日 常備
2.0 1219 2438 7日 常備
2.3 1219 2438 14日 受注後発注
2.6 1219 2438 14日 受注後発注
3.2 1219 2438 14日 受注後発注
4.0
1219 2438 14日 受注後発注
5.0
1219 2438 14日 受注後発注
6.0
1219 2438 14日 受注後発注

ページのトップへ戻ります

SECC-P(ボンデ鋼板)

材 質 板厚 サイズ 納期 備考
X Y
SECC-P
(ボンデ鋼板)
0.6 1219 2438 14日 受注後発注
0.8 1219 2438 14日 受注後発注
1.0 1219 2438 14日 受注後発注
1.2 1219 2438 14日 受注後発注
1.4 1219 2438 14日 受注後発注
1.6 1219 2438 14日 受注後発注
2.0 1219 2438 14日 受注後発注
2.3 1219 2438 14日 受注後発注
2.6 1219 2438 14日 受注後発注
3.2 1219 2438 14日 受注後発注

SS400

材 質 板厚 サイズ 納期 備考
X Y
SS400 4.5
1219 2438 14日 受注後発注
6.0
1219 2438 14日 受注後発注

SUS304 2B (SUS304 BA)

材 質 板厚 サイズ 納期 備考
X Y
SUS304 2B
(SUS304 BA)
0.4 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
0.5 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
0.6 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
0.8 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
1.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
1.2 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
1.5 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
2.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
2.5 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
3.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
4.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
5.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
6.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)

ページのトップへ戻ります

SUS430 2B (SUS430 BA)

材 質 板厚 サイズ 納期 備考
X Y
SUS430 2B
(SUS430 BA)
0.4 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
0.5 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
0.6 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
0.8 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
1.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
1.2 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
1.5 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
2.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
2.5 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
3.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
4.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
5.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
6.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)

A5052P-34

材 質 板厚 サイズ 納期 備考
X Y
A5052P-34 0.5 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
0.8 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
1.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
1.2 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
1.5 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
2.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
3.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
4.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
5.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)

A1100P-H24(白アルマイト処理)

材 質 板厚 サイズ 納期 備考
X Y
A1100P-H24
(白アルマイト処理)
0.5 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
0.8 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
1.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
1.2 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
1.5 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
2.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
3.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
4.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)
5.0 1000 2000 14日 受注後発注  ビニール無し SPV(白) SPH(青)

その他の金属、非金属につきましては別途ご相談ください。

ページのトップへ戻ります

ページのトップへ戻ります